100以内两位数及整百加减法练习
31 - 13 = | 41 - 36 = | 46 - 17 = | 60 - 13 = |
87 - 55 = | 93 - 20 = | 88 - 68 = | 99 - 23 = |
39 + 50 = | 65 - 31 = | 99 - 80 = | 67 - 12 = |
20 + 63 = | 71 - 37 = | 88 - 69 = | 49 - 43 = |
14 + 22 = | 10 + 63 = | 99 - 12 = | 39 - 11 = |
88 - 44 = | 52 + 42 = | 47 - 23 = | 73 - 44 = |
85 - 44 = | 69 - 13 = | 99 - 67 = | 75 - 25 = |
87 + 12 = | 21 + 74 = | 51 - 30 = | 37 - 20 = |
65 + 25 = | 29 + 36 = | 65 + 17 = | 15 + 43 = |
99 - 33 = | 19 + 44 = | 80 - 57 = | 56 - 26 = |
51 + 10 = | 23 + 46 = | 97 - 17 = | 36 + 27 = |
97 - 16 = | 32 - 15 = | 98 - 43 = | 50 - 16 = |
79 - 26 = | 73 + 14 = | 78 - 11 = | 45 + 30 = |
50 - 30 = | 89 - 34 = | 50 - 45 = | 21 + 42 = |
39 + 41 = | 15 + 72 = | 96 - 40 = | 51 + 16 = |
33 + 32 = | 26 - 16 = | 17 + 54 = | 63 - 22 = |
60 - 28 = | 71 - 66 = | 44 + 27 = | 40 + 59 = |
10 + 77 = | 57 - 55 = | 65 + 31 = | 84 - 11 = |
50 - 16 = | 34 - 18 = | 51 + 41 = | 77 - 57 = |
10 + 88 = | 78 - 30 = | 37 + 25 = | 43 + 23 = |
46 + 11 = | 79 - 15 = | 10 + 69 = | 16 + 57 = |
19 - 11 = | 46 + 40 = | 28 + 27 = | 21 + 45 = |
97 - 73 = | 16 + 48 = | 99 - 68 = | 100 - 84 = |
1400 - 1100 = | 1000 - 600 = | 1900 - 1500 = | 2000 - 400 = |
1000 - 300 = | 1900 - 1100 = | 2000 - 1800 = | 1700 - 900 = |
1300 - 1200 = | 1600 - 1100 = | 2000 - 1400 = | 1700 - 800 = |
1100 - 400 = | 1100 - 700 = | 1800 - 1200 = | 1100 - 800 = |
900 + 600 = | 1500 - 600 = | 1900 - 1300 = | 1300 - 600 = |
900 + 700 = | 800 + 500 = | 900 + 300 = | 1500 - 1200 = |
700 + 400 = | 1900 - 1700 = | 600 + 500 = | 1700 - 1000 = |
100以内两位数及整百加减法练习
75 - 25 = | 27 + 37 = | 53 + 41 = | 30 + 70 = |
18 + 39 = | 29 + 10 = | 13 + 53 = | 77 - 15 = |
97 - 78 = | 88 - 12 = | 80 - 57 = | 37 + 45 = |
75 + 24 = | 38 - 28 = | 36 - 22 = | 51 - 40 = |
47 + 50 = | 31 + 44 = | 63 + 23 = | 75 - 38 = |
41 + 54 = | 99 - 24 = | 65 + 25 = | 27 + 37 = |
10 + 20 = | 44 + 34 = | 66 - 46 = | 96 - 54 = |
86 - 34 = | 44 - 34 = | 88 - 77 = | 44 + 51 = |
34 - 18 = | 82 - 46 = | 62 - 46 = | 34 + 46 = |
12 + 81 = | 53 + 25 = | 46 - 17 = | 23 - 14 = |
39 - 24 = | 98 - 43 = | 60 - 13 = | 96 - 40 = |
50 - 24 = | 98 - 16 = | 35 - 12 = | 80 + 16 = |
46 + 49 = | 36 + 60 = | 73 + 14 = | 84 - 11 = |
22 + 40 = | 50 - 44 = | 25 - 24 = | 32 + 53 = |
46 - 11 = | 55 + 11 = | 16 + 48 = | 42 + 54 = |
42 + 27 = | 86 - 56 = | 55 - 50 = | 88 - 25 = |
51 + 25 = | 21 + 64 = | 59 + 11 = | 87 - 53 = |
72 - 67 = | 100 - 78 = | 56 - 47 = | 64 + 28 = |
46 + 19 = | 31 + 69 = | 80 - 70 = | 16 + 38 = |
21 + 68 = | 55 - 48 = | 31 + 61 = | 66 - 15 = |
95 - 38 = | 87 - 55 = | 79 - 15 = | 15 + 83 = |
70 - 69 = | 62 - 48 = | 91 - 74 = | 69 + 19 = |
97 - 23 = | 27 + 30 = | 26 + 48 = | 67 - 53 = |
2000 - 1700 = | 1400 - 300 = | 700 + 900 = | 1900 - 200 = |
1400 - 800 = | 2000 - 1500 = | 500 + 900 = | 1300 - 700 = |
700 + 800 = | 900 + 200 = | 1900 - 1200 = | 2000 - 400 = |
1400 - 900 = | 1100 - 1000 = | 1400 - 1000 = | 1500 - 1100 = |
1900 - 1000 = | 500 + 500 = | 1700 - 1100 = | 1500 - 1000 = |
1400 - 400 = | 1600 - 1200 = | 900 + 300 = | 700 + 400 = |
600 + 700 = | 700 + 700 = | 600 + 900 = | 800 + 500 = |
100以内两位数及整百加减法练习
45 + 13 = | 48 + 13 = | 44 + 17 = | 50 - 46 = |
16 + 38 = | 10 + 89 = | 52 + 27 = | 63 + 24 = |
32 + 53 = | 24 + 41 = | 57 + 36 = | 88 - 44 = |
97 - 70 = | 57 + 25 = | 88 - 28 = | 78 - 38 = |
63 - 32 = | 69 + 19 = | 29 - 14 = | 96 - 22 = |
43 + 46 = | 43 + 23 = | 31 + 50 = | 85 - 23 = |
25 + 75 = | 53 + 33 = | 72 - 10 = | 15 + 83 = |
25 + 12 = | 24 + 24 = | 21 + 45 = | 25 + 35 = |
100 - 78 = | 21 + 42 = | 20 + 74 = | 87 - 31 = |
95 - 87 = | 100 - 45 = | 72 - 60 = | 14 + 22 = |
68 + 21 = | 73 + 14 = | 60 - 25 = | 24 + 76 = |
51 + 25 = | 59 + 30 = | 40 - 12 = | 32 - 24 = |
34 + 46 = | 91 - 11 = | 91 - 51 = | 53 + 11 = |
53 + 11 = | 88 - 25 = | 43 - 21 = | 86 - 12 = |
54 + 13 = | 81 + 12 = | 55 + 25 = | 99 - 57 = |
58 - 24 = | 67 + 33 = | 83 - 65 = | 44 + 23 = |
72 - 67 = | 74 + 16 = | 75 - 71 = | 77 - 57 = |
50 - 30 = | 17 + 42 = | 95 - 30 = | 45 + 16 = |
56 - 40 = | 75 + 11 = | 57 - 35 = | 50 - 16 = |
31 - 26 = | 37 - 16 = | 56 + 25 = | 64 - 17 = |
28 - 26 = | 21 + 60 = | 41 + 54 = | 31 + 61 = |
71 + 14 = | 19 - 11 = | 74 - 53 = | 87 + 10 = |
31 + 69 = | 24 - 13 = | 98 - 18 = | 99 - 68 = |
2000 - 800 = | 1900 - 800 = | 1700 - 1200 = | 1400 - 800 = |
2000 - 1800 = | 1300 - 900 = | 1700 - 800 = | 1100 - 700 = |
800 + 600 = | 1600 - 700 = | 1600 - 900 = | 1700 - 1300 = |
1900 - 100 = | 1900 - 1600 = | 1900 - 1700 = | 1900 - 1700 = |
2000 - 100 = | 1200 - 500 = | 1300 - 1200 = | 1200 - 1100 = |
800 + 500 = | 1200 - 400 = | 500 + 500 = | 1100 - 900 = |
900 + 100 = | 1600 - 1100 = | 1400 - 500 = | 1900 - 500 = |
100以内两位数及整百加减法练习
33 + 56 = | 72 - 35 = | 67 - 10 = | 36 + 27 = |
64 + 28 = | 54 + 20 = | 68 + 14 = | 100 - 9 = |
29 + 49 = | 99 - 67 = | 86 - 83 = | 51 - 12 = |
85 - 39 = | 99 - 67 = | 23 + 44 = | 96 - 33 = |
45 + 13 = | 78 - 10 = | 49 + 40 = | 76 - 64 = |
55 + 11 = | 63 + 18 = | 44 + 27 = | 81 - 35 = |
88 - 18 = | 75 + 10 = | 16 + 74 = | 70 - 69 = |
99 - 90 = | 25 + 35 = | 77 - 71 = | 53 - 29 = |
90 - 47 = | 56 + 25 = | 90 - 16 = | 99 - 23 = |
28 + 65 = | 73 + 14 = | 51 + 10 = | 89 - 34 = |
93 - 57 = | 84 - 11 = | 15 - 14 = | 95 - 89 = |
53 + 41 = | 66 - 10 = | 46 + 19 = | 70 - 44 = |
70 - 65 = | 88 - 80 = | 31 - 29 = | 22 + 70 = |
68 + 17 = | 71 - 37 = | 85 + 11 = | 29 + 61 = |
66 - 22 = | 98 - 16 = | 87 + 10 = | 31 + 68 = |
70 - 50 = | 79 + 13 = | 67 - 53 = | 50 - 46 = |
46 + 19 = | 16 + 79 = | 65 - 31 = | 41 + 44 = |
67 - 10 = | 43 + 27 = | 22 + 33 = | 72 - 37 = |
79 - 10 = | 30 - 20 = | 91 - 57 = | 28 + 24 = |
63 + 24 = | 66 - 15 = | 14 + 26 = | 67 + 30 = |
47 + 22 = | 38 - 11 = | 29 - 13 = | 29 - 16 = |
35 - 28 = | 32 - 26 = | 71 + 14 = | 95 - 38 = |
97 - 16 = | 81 - 35 = | 15 + 53 = | 50 + 22 = |
1800 - 1000 = | 1600 - 1400 = | 1900 - 200 = | 1300 - 900 = |
1800 - 1200 = | 900 + 300 = | 900 + 100 = | 1900 - 800 = |
1900 - 1700 = | 1400 - 1000 = | 1400 - 500 = | 2000 - 1600 = |
1900 - 1400 = | 1200 - 1100 = | 1900 - 1200 = | 700 + 500 = |
2000 - 300 = | 1800 - 1500 = | 900 + 400 = | 1000 - 1000 = |
1300 - 400 = | 1000 - 900 = | 1200 - 300 = | 500 + 800 = |
900 + 800 = | 800 + 400 = | 900 + 900 = | 1500 - 700 = |
100以内两位数及整百加减法练习
93 - 40 = | 51 + 10 = | 93 - 70 = | 16 + 57 = |
29 + 56 = | 20 + 38 = | 69 + 13 = | 25 + 43 = |
80 - 70 = | 50 + 50 = | 65 - 13 = | 20 + 44 = |
16 + 74 = | 25 + 28 = | 44 + 34 = | 25 + 12 = |
87 - 31 = | 67 - 36 = | 84 - 11 = | 26 - 10 = |
47 - 20 = | 39 + 44 = | 83 - 19 = | 62 + 10 = |
51 - 25 = | 54 + 20 = | 95 - 62 = | 80 + 20 = |
74 + 16 = | 64 + 10 = | 67 - 10 = | 35 - 12 = |
98 - 27 = | 97 - 16 = | 58 + 28 = | 76 - 64 = |
47 - 11 = | 17 + 16 = | 82 + 10 = | 32 - 24 = |
87 - 55 = | 28 + 24 = | 50 - 30 = | 21 + 64 = |
38 - 28 = | 88 - 25 = | 37 + 13 = | 29 + 49 = |
60 - 12 = | 51 + 19 = | 39 + 46 = | 72 + 12 = |
88 - 25 = | 77 + 14 = | 100 - 58 = | 43 - 21 = |
26 + 27 = | 41 + 44 = | 46 - 17 = | 47 + 16 = |
10 + 88 = | 51 + 44 = | 42 + 27 = | 36 - 20 = |
68 + 17 = | 99 - 64 = | 24 - 20 = | 22 + 40 = |
57 + 25 = | 80 + 19 = | 75 - 56 = | 98 - 55 = |
67 - 41 = | 69 + 14 = | 75 + 11 = | 99 - 61 = |
31 - 18 = | 53 + 11 = | 73 - 37 = | 34 - 18 = |
99 - 41 = | 77 - 15 = | 95 - 83 = | 71 - 37 = |
83 - 54 = | 33 + 56 = | 67 - 66 = | 100 - 9 = |
71 - 15 = | 54 - 19 = | 16 + 75 = | 44 - 26 = |
600 + 400 = | 1300 - 700 = | 2000 - 400 = | 1700 - 1100 = |
1300 - 1100 = | 1600 - 800 = | 1900 - 200 = | 2000 - 100 = |
1600 - 1500 = | 2000 - 1700 = | 1800 - 1600 = | 1100 - 500 = |
1900 - 500 = | 1300 - 500 = | 900 + 800 = | 1800 - 1300 = |
1700 - 1600 = | 1800 - 1100 = | 700 + 700 = | 600 + 500 = |
600 + 900 = | 1800 - 1500 = | 600 + 800 = | 900 + 300 = |
2000 - 1600 = | 800 + 900 = | 1900 - 900 = | 1400 - 100 = |
100以内两位数及整百加减法练习
57 - 24 = | 53 + 25 = | 93 - 40 = | 56 + 16 = |
75 - 33 = | 20 + 30 = | 90 - 47 = | 23 + 74 = |
85 - 17 = | 84 - 11 = | 57 - 55 = | 14 + 82 = |
66 - 46 = | 63 - 39 = | 70 + 16 = | 58 - 39 = |
23 + 60 = | 49 - 21 = | 25 + 44 = | 21 - 14 = |
13 + 86 = | 65 - 31 = | 28 - 26 = | 50 - 20 = |
29 + 56 = | 33 + 29 = | 82 - 15 = | 16 + 57 = |
50 + 50 = | 76 - 64 = | 80 - 79 = | 98 - 43 = |
60 - 40 = | 78 + 14 = | 44 + 51 = | 34 + 54 = |
16 + 72 = | 63 - 39 = | 35 - 12 = | 22 - 11 = |
27 + 30 = | 60 - 25 = | 99 - 68 = | 88 - 12 = |
29 + 21 = | 62 - 40 = | 77 - 15 = | 34 + 41 = |
44 + 27 = | 20 + 56 = | 19 - 11 = | 60 - 53 = |
15 + 53 = | 13 + 17 = | 95 - 30 = | 74 - 29 = |
49 - 38 = | 18 + 39 = | 37 + 45 = | 47 + 36 = |
98 - 30 = | 66 - 46 = | 87 - 68 = | 35 + 17 = |
95 - 73 = | 93 - 60 = | 38 - 28 = | 68 + 17 = |
21 + 45 = | 57 + 12 = | 93 - 57 = | 28 + 11 = |
94 - 23 = | 31 + 24 = | 31 + 67 = | 45 + 44 = |
83 - 44 = | 79 - 76 = | 30 + 58 = | 69 + 19 = |
72 - 37 = | 72 + 13 = | 38 + 22 = | 73 + 14 = |
97 - 60 = | 47 + 16 = | 29 + 40 = | 27 + 14 = |
55 - 50 = | 38 - 37 = | 56 + 17 = | 63 - 47 = |
1500 - 1200 = | 500 + 700 = | 1600 - 800 = | 1500 - 600 = |
1700 - 900 = | 1400 - 400 = | 1900 - 200 = | 800 + 800 = |
1000 - 700 = | 600 + 800 = | 1900 - 800 = | 1500 - 700 = |
1300 - 900 = | 700 + 800 = | 500 + 800 = | 700 + 500 = |
1300 - 1000 = | 1900 - 300 = | 1700 - 1500 = | 2000 - 1500 = |
1000 - 600 = | 1100 - 400 = | 1300 - 600 = | 800 + 900 = |
1300 - 700 = | 1000 - 100 = | 1300 - 800 = | 1400 - 500 = |
100以内两位数及整百加减法练习
24 - 21 = | 87 + 10 = | 22 + 40 = | 62 - 48 = |
69 + 25 = | 26 + 35 = | 24 - 13 = | 50 - 24 = |
47 - 11 = | 20 + 43 = | 14 + 25 = | 84 - 22 = |
87 + 12 = | 27 - 13 = | 47 - 23 = | 10 + 63 = |
13 + 43 = | 65 + 17 = | 25 - 24 = | 31 - 13 = |
80 - 57 = | 84 - 11 = | 51 + 25 = | 95 - 46 = |
11 + 81 = | 37 + 45 = | 47 - 40 = | 15 + 78 = |
28 - 22 = | 91 - 74 = | 73 + 14 = | 19 - 12 = |
29 + 49 = | 47 + 50 = | 99 - 61 = | 74 + 22 = |
36 + 30 = | 51 + 41 = | 31 + 20 = | 51 - 12 = |
88 - 27 = | 63 + 13 = | 16 + 52 = | 58 + 28 = |
40 + 42 = | 67 + 30 = | 37 + 45 = | 49 + 18 = |
39 + 44 = | 49 - 43 = | 52 - 44 = | 31 - 26 = |
14 + 26 = | 72 + 12 = | 11 + 63 = | 72 - 11 = |
44 - 34 = | 78 - 11 = | 30 + 47 = | 38 - 28 = |
51 - 50 = | 54 - 30 = | 23 + 67 = | 27 + 49 = |
50 - 16 = | 79 - 73 = | 90 - 30 = | 24 - 16 = |
31 + 52 = | 80 - 79 = | 72 - 67 = | 13 + 53 = |
72 - 61 = | 93 - 38 = | 88 - 72 = | 48 + 25 = |
68 + 21 = | 63 + 31 = | 82 + 10 = | 89 - 68 = |
18 + 62 = | 29 - 15 = | 98 - 98 = | 76 + 23 = |
15 + 72 = | 67 - 44 = | 66 - 25 = | 45 - 24 = |
50 - 50 = | 61 + 17 = | 74 - 15 = | 48 - 25 = |
1600 - 900 = | 900 + 900 = | 1300 - 1200 = | 800 + 500 = |
800 + 800 = | 1400 - 600 = | 1700 - 800 = | 1900 - 200 = |
1400 - 300 = | 1900 - 1100 = | 1500 - 700 = | 1400 - 700 = |
1900 - 900 = | 2000 - 700 = | 1100 - 900 = | 1500 - 1100 = |
2000 - 1800 = | 800 + 700 = | 900 + 500 = | 1000 - 100 = |
1400 - 1100 = | 1200 - 600 = | 1500 - 1400 = | 1900 - 1600 = |
2000 - 900 = | 700 + 800 = | 800 + 900 = | 1900 - 1600 = |
100以内两位数及整百加减法练习
56 - 21 = | 73 - 44 = | 18 + 39 = | 58 - 45 = |
43 + 27 = | 13 + 53 = | 62 - 48 = | 44 - 13 = |
27 + 32 = | 25 + 25 = | 53 + 25 = | 99 - 68 = |
50 + 22 = | 72 + 13 = | 26 + 70 = | 50 + 13 = |
100 - 84 = | 90 - 16 = | 61 - 34 = | 48 - 11 = |
82 - 15 = | 60 - 20 = | 73 + 26 = | 37 - 20 = |
90 - 65 = | 79 - 15 = | 97 - 16 = | 18 + 64 = |
100 - 67 = | 87 + 12 = | 98 - 98 = | 46 + 49 = |
59 - 39 = | 50 + 22 = | 19 + 38 = | 65 + 25 = |
80 - 43 = | 34 + 54 = | 88 - 77 = | 87 - 33 = |
22 + 64 = | 58 - 54 = | 83 - 69 = | 99 - 12 = |
44 + 27 = | 21 + 47 = | 45 + 13 = | 64 - 17 = |
38 + 32 = | 91 - 51 = | 88 - 25 = | 60 + 30 = |
64 - 17 = | 51 + 25 = | 31 + 24 = | 48 + 45 = |
82 - 54 = | 40 - 33 = | 27 - 14 = | 85 + 11 = |
94 - 23 = | 42 + 47 = | 52 + 15 = | 30 + 30 = |
46 + 19 = | 41 + 54 = | 72 - 67 = | 87 + 12 = |
81 - 63 = | 50 - 44 = | 56 + 25 = | 90 - 40 = |
13 + 41 = | 72 - 67 = | 60 - 40 = | 25 + 52 = |
63 - 45 = | 34 - 18 = | 75 + 11 = | 62 - 46 = |
73 - 10 = | 42 + 55 = | 85 - 44 = | 30 + 56 = |
27 + 37 = | 72 - 11 = | 89 - 68 = | 87 - 10 = |
39 + 28 = | 100 - 94 = | 72 - 37 = | 23 + 67 = |
1500 - 1200 = | 2000 - 800 = | 1600 - 700 = | 2000 - 1500 = |
2000 - 400 = | 1600 - 1000 = | 1200 - 300 = | 2000 - 500 = |
1000 - 1000 = | 1300 - 1000 = | 1100 - 700 = | 2000 - 1000 = |
2000 - 1900 = | 1100 - 900 = | 1300 - 500 = | 1700 - 800 = |
1600 - 1500 = | 1600 - 1300 = | 1900 - 1300 = | 2000 - 300 = |
1800 - 900 = | 2000 - 1400 = | 1900 - 600 = | 1900 - 1800 = |
700 + 700 = | 1800 - 1700 = | 2000 - 1100 = | 1900 - 100 = |
100以内两位数及整百加减法练习
73 + 26 = | 24 + 24 = | 25 + 34 = | 58 + 27 = |
51 + 25 = | 55 + 25 = | 49 - 44 = | 48 + 44 = |
51 - 40 = | 68 - 16 = | 95 - 89 = | 38 - 11 = |
67 + 33 = | 61 - 14 = | 60 + 13 = | 75 + 10 = |
14 + 55 = | 56 - 21 = | 48 + 13 = | 50 - 46 = |
96 - 33 = | 90 - 71 = | 47 - 41 = | 82 - 46 = |
18 + 63 = | 91 - 52 = | 45 - 33 = | 93 - 40 = |
55 + 33 = | 81 + 12 = | 88 - 18 = | 51 + 17 = |
97 - 73 = | 80 - 57 = | 44 + 27 = | 87 - 70 = |
72 - 16 = | 51 - 30 = | 82 - 15 = | 52 + 42 = |
16 + 44 = | 85 + 11 = | 30 + 63 = | 63 - 22 = |
45 - 42 = | 51 + 25 = | 15 + 78 = | 71 + 20 = |
72 - 11 = | 71 - 11 = | 31 - 26 = | 95 - 92 = |
28 + 69 = | 67 + 23 = | 51 + 18 = | 34 + 40 = |
72 - 37 = | 17 + 54 = | 80 - 70 = | 65 + 17 = |
57 + 25 = | 94 - 23 = | 14 + 22 = | 39 + 28 = |
79 - 34 = | 12 + 17 = | 58 - 45 = | 51 + 29 = |
92 - 43 = | 33 + 56 = | 87 + 11 = | 51 + 32 = |
34 + 12 = | 55 + 17 = | 19 + 49 = | 83 - 65 = |
66 - 39 = | 20 + 75 = | 39 + 28 = | 39 + 28 = |
26 + 64 = | 68 - 41 = | 75 - 71 = | 88 - 69 = |
71 + 14 = | 31 + 44 = | 78 + 20 = | 92 - 14 = |
44 + 51 = | 72 - 13 = | 85 - 44 = | 63 - 60 = |
900 + 300 = | 1400 - 900 = | 1700 - 1400 = | 1900 - 1000 = |
1200 - 800 = | 1100 - 600 = | 1100 - 700 = | 1100 - 500 = |
1600 - 1300 = | 1900 - 1700 = | 500 + 700 = | 1900 - 1200 = |
600 + 500 = | 1700 - 1600 = | 1600 - 1100 = | 2000 - 700 = |
1100 - 300 = | 1400 - 700 = | 1900 - 1600 = | 1300 - 1000 = |
1900 - 800 = | 900 + 800 = | 1000 - 500 = | 1800 - 1500 = |
1200 - 600 = | 1300 - 1200 = | 1600 - 800 = | 1500 - 1300 = |
100以内两位数及整百加减法练习
31 + 61 = | 100 - 84 = | 51 + 25 = | 39 + 42 = |
87 - 83 = | 34 + 23 = | 79 - 10 = | 39 + 59 = |
36 + 30 = | 14 + 70 = | 49 - 43 = | 18 + 76 = |
25 + 44 = | 34 - 18 = | 87 + 10 = | 95 - 71 = |
32 + 53 = | 56 + 17 = | 35 - 28 = | 34 + 40 = |
94 - 53 = | 18 + 39 = | 83 - 65 = | 58 + 28 = |
99 - 90 = | 10 + 77 = | 97 - 78 = | 55 + 39 = |
31 - 26 = | 61 + 14 = | 95 - 58 = | 29 - 15 = |
24 + 9 = | 31 + 44 = | 55 + 27 = | 28 - 18 = |
10 + 88 = | 39 + 50 = | 70 - 50 = | 31 + 30 = |
37 + 48 = | 64 + 10 = | 100 - 86 = | 25 + 25 = |
30 + 70 = | 91 - 57 = | 20 + 38 = | 77 - 15 = |
86 - 34 = | 52 + 30 = | 65 - 31 = | 38 - 26 = |
13 + 53 = | 95 - 89 = | 46 + 12 = | 17 - 14 = |
51 + 26 = | 21 + 75 = | 33 - 14 = | 65 - 13 = |
38 - 37 = | 30 + 30 = | 56 + 14 = | 45 + 30 = |
78 + 14 = | 81 - 36 = | 31 + 24 = | 70 + 20 = |
15 + 66 = | 57 + 25 = | 37 - 31 = | 81 - 34 = |
37 + 14 = | 94 - 65 = | 24 + 24 = | 23 + 74 = |
40 - 33 = | 47 - 11 = | 82 - 15 = | 99 - 61 = |
56 + 17 = | 95 - 38 = | 54 + 20 = | 14 + 47 = |
20 + 63 = | 46 + 49 = | 17 + 44 = | 37 + 14 = |
45 - 24 = | 17 + 68 = | 28 + 65 = | 25 + 65 = |
1100 - 300 = | 1900 - 300 = | 600 + 400 = | 1500 - 1000 = |
1000 - 1000 = | 1200 - 500 = | 2000 - 1100 = | 800 + 300 = |
2000 - 900 = | 1200 - 300 = | 500 + 600 = | 1800 - 1700 = |
800 + 400 = | 1400 - 400 = | 2000 - 700 = | 1800 - 900 = |
1900 - 1700 = | 2000 - 1300 = | 1900 - 1500 = | 1500 - 1100 = |
900 + 600 = | 1900 - 1400 = | 1100 - 600 = | 1800 - 1300 = |
1100 - 700 = | 900 + 800 = | 1500 - 800 = | 700 + 300 = |